Назва | Ціна |
---|---|
Кокарніт ліофіл. д/р-ну д/ін. амп.,з розч. в амп. 2мл №3 | 382.20 грн |
Кардонат капс. №20 | 394.50 грн |
Пантогар капс. №90 | 1351.40 грн |
Риб’ячий жир рід. орал. 100мл | 184.80 грн |
Риб’ячий жир рід. орал. 50мл | 109.30 грн |
✅ Категорія препаратів | Вітаміни в комбінації з іншими речовинами (АТХ код A11JC) |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 5 |
✅ Середня ціна препарату | 484.44 грн |
✅ Найдешевший препарат | 109.30 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 1351.40 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}