Название | Цена |
---|---|
Кокарнит лиофил. д/р-ра д/ин. амп., с раств. в амп. 2мл №3 | 382.20 грн |
Кардонат капс. №20 | 394.50 грн |
Пантогар капс. №90 | 1351.40 грн |
Рыбий жир жидк. орал. 100мл | 184.80 грн |
Рыбий жир жидк. орал. 50мл | 109.30 грн |
✅ Категория препаратов | Витамины в комбинации с различными веществами (АТХ код A11JC) |
✅ Количество препаратов в каталоге | 5 |
✅ Средняя цена препарата | 484.44 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 109.30 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 1351.40 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}