Назва | Ціна |
---|---|
Дістрептаза суп. рект. №6 | 929.20 грн |
СК-СД Стрептокіназа-Стрептодорназа суп. рект. 15000МО/1250МО №6 | 696.20 грн |
Лідаза-Біофарма пор. д/р-ну д/ін. 64ОД фл. №10 | 320.70 грн |
СК-СД Стрептокіназа-Стрептодорназа суп. рект. 15000МО/1250МО №18 | 1781.00 грн |
✅ Категорія препаратів | Інші гематологічні засоби (АТХ код B06A) |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 4 |
✅ Середня ціна препарату | 931.78 грн |
✅ Найдешевший препарат | 320.70 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 1781.00 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}