Назва | Ціна |
---|---|
Тринефрон-Здоров'я капс. №60 | 187.20 грн |
Тринефрон-Здоров'я краплі орал. фл. 100мл | 174.70 грн |
Тринефрон-Здоров'я краплі орал. фл. 50мл | 101.30 грн |
✅ Категорія препаратів | Препарати для лікування сечостатевої системи ТРИНЕФРОН |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 3 |
✅ Середня ціна препарату | 154.40 грн |
✅ Найдешевший препарат | 101.30 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 187.20 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}