Назва | Ціна |
---|---|
Пілокарпін краплі очні 10мг/мл фл. 10мл | 63.60 грн |
Пілокарпіну г/х крап. очні 10мг/мл фл. 10мл | 74.20 грн |
Пілокарпіну г/х крап. очні 10мг/мл фл. 5мл | 43.10 грн |
✅ Категорія препаратів | Ліки для лікування очей і вух ПІЛОКАРПІН |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 3 |
✅ Середня ціна препарату | 60.30 грн |
✅ Найдешевший препарат | 43.10 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 74.20 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}