Назва | Ціна |
---|---|
Анаприлін-Здоров'я табл. 10мг №50 | 71.60 грн |
Анаприлін-Здоров'я табл. 40мг №50 | 111.60 грн |
Анаприлін-Здоров'я табл. 10мг конт. №50 | 26.60 грн |
Анаприлін-Здоров'я табл. 40мг конт. №50 | 34.60 грн |
✅ Категорія препаратів | Препарати при тахікардії для дітей |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 4 |
✅ Середня ціна препарату | 61.10 грн |
✅ Найдешевший препарат | 26.60 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 111.60 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}