Назва | Ціна |
---|---|
Декрістол 20 000 МО капс. м'які 20000МО №20 | 619.20 грн |
Декрістол 1000МО табл. №50 | 215.00 грн |
Декрістол крап. орал. р-н 20000МО/мл фл. 10мл | 220.50 грн |
Декрістол 500МО табл. №50 | 123.10 грн |
✅ Категорія препаратів | Вітаміни та добавки ДЕКРІСТОЛ |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 4 |
✅ Середня ціна препарату | 294.45 грн |
✅ Найдешевший препарат | 123.10 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 619.20 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}