Назва | Ціна |
---|---|
Декаріс табл. 150мг №1 | 169.50 грн |
Декаріс табл. 50мг №2 | 131.40 грн |
✅ Категорія препаратів | Протипаразитарні препарати ДЕКАРИС |
✅ Кількість препаратів у каталозі | 2 |
✅ Середня ціна препарату | 150.45 грн |
✅ Найдешевший препарат | 131.40 грн |
✅ Найдорожчий препарат | 169.50 грн |
Раніше ви дивилися
УВАГА! Ціни актуальні лише в разі оформлення замовлення в електронній медичній інформаційній системі Аптека 9-1-1. Ціни на товари в разі купівлі безпосередньо в аптечних закладах-партнерах можуть відрізнятися від тих, що зазначені на сайті!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}