Название | Цена |
---|---|
Стоптуссин-Тева табл. №20 | 190.60 грн |
Тос-Май табл. №16 | 261.10 грн |
Ренгалин табл. №20 | 190.80 грн |
Бронхолитин Таб табл. п/о 40мг №20 | 242.50 грн |
Амкесол табл. №20 | 71.90 грн |
✅ Категория препаратов | Противокашлевые препараты в форме таблеток |
✅ Количество препаратов в каталоге | 5 |
✅ Средняя цена препарата | 191.38 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 71.90 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 261.10 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}