Название | Цена |
---|---|
Ливостор табл. п/о 20мг №70 | 341.80 грн |
Ливостор табл. п/о 40мг №30 | 281.30 грн |
Ливостор табл. п/о 10мг №30 | 126.10 грн |
Ливостор табл. п/о 20мг №30 | 185.20 грн |
✅ Категория препаратов | Препараты для сердца и сосудов ЛИВОСТОР |
✅ Количество препаратов в каталоге | 4 |
✅ Средняя цена препарата | 233.60 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 126.10 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 341.80 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}