Название | Цена |
---|---|
Артифлекс Ультра капс. №60 | 278.20 грн |
Артифлекс Плюс табл. п/о 1000мг №60 | 417.80 грн |
Артифлекс Хондро р-р д/ин. 100мг/мл амп. 2мл №10 | 636.60 грн |
Артифлекс пор. д/орал. р-ра 1,5г пак. 4г №20 | 629.40 грн |
✅ Категория препаратов | Обезболивающие препараты АРТИФЛЕКС |
✅ Количество препаратов в каталоге | 4 |
✅ Средняя цена препарата | 490.50 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 278.20 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 636.60 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}