Здоровье (Украина)
АНТИМИГРЕН
Здоровье (Украина)
АНТИМИГРЕН
Здоровье (Украина)
АНТИМИГРЕН
Здоровье (Украина)
АНТИМИГРЕН
Название | Цена |
---|---|
Антимигрен-Здоровье табл. п/о 50мг №3 | 73.70 грн |
Антимигрен-Здоровье табл. п/о 100мг №3 | 147.30 грн |
Антимигрен-Здоровье табл. п/о 100мг №1 | 62.80 грн |
Антимигрен-Здоровье табл. п/о 50мг №1 | 25.20 грн |
✅ Категория препаратов | Обезболивающие препараты АНТИМИГРЕН |
✅ Количество препаратов в каталоге | 4 |
✅ Средняя цена препарата | 77.25 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 25.20 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 147.30 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}