Название | Цена |
---|---|
Амигрен капс. 50мг №3 | 102.30 грн |
Амигрен капс. 100мг №3 | 181.00 грн |
Амигрен капс. 50мг №10 | 275.90 грн |
Амигрен капс. 100мг №10 | 424.30 грн |
Амигрен капс. 100мг №3 Tabula Vita | 253.30 грн |
✅ Категория препаратов | Обезболивающие препараты АМИГРЕН |
✅ Количество препаратов в каталоге | 5 |
✅ Средняя цена препарата | 247.36 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 102.30 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 424.30 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}