Название | Цена |
---|---|
Мовиназа-20 табл. п/о 20мг №30 | 454.40 грн |
Мовиназа-10 табл. п/о 10мг №30 | 333.10 грн |
Фибриназа-20 табл. п/о кишечнораст. 20мг №30 | 410.30 грн |
Фибриназа-10 табл. п/о кишечнораст. 10мг №30 | 301.00 грн |
✅ Категория препаратов | Ферменты диабетикам в блистере |
✅ Количество препаратов в каталоге | 5 |
✅ Средняя цена препарата | 299.76 грн |
✅ Самый дешевый препарат | 301.00 грн |
✅ Самый дорогой препарат | 454.40 грн |
Ранее вы смотрели
ВНИМАНИЕ! Цены актуальны только при оформлении заказа в электронной медицинской информационной системе Аптека 9-1-1. Цены на товары при покупке непосредственно в аптечных заведениях-партнерах могут отличаться от указанных на сайте!
{{docMaster.documentName}}
{{docVisa.documentName}}